Teatro – Matriz Curricular
|
|
Licenciatura em Teatro |
| 1º SEMESTRE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Carga Horária Semanal (H.A) |
CARGA HORÁRIA | Créditos | OB/OP | Pré- Requisitos |
|||
| C.H. Teórica |
C.H. Prática |
C.H. Extensão |
C.H. Total |
||||||
| IT0200 | INTRODUÇÃO À LINGUAGEM TEATRAL | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0201 | ARTE NA EDUCAÇÃO | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0202 | CORPO E EDUCAÇÃO | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0203 | VOZ E EDUCAÇÃO | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0204 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0205 | OBSERVAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR E DA SALA DE AULA I | 2 | 0 | 32 | – | 32 | 2 | OB | – |
| Total | 352 | 22 | |||||||
| 2º SEMESTRE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Carga Horária Semanal (H.A) |
CARGA HORÁRIA | Créditos | OB/OP | Pré- Requisitos |
|||
| C.H. Teórica |
C.H. Prática |
C.H. Extensão |
C.H. Total |
||||||
| IT0206 | ESTUDOS DE DRAMATURGIA E ANÁLISE DE TEXTO | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0207 | TEORIAS E POÉTICAS DA CENA | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0208 | IMPROVISAÇÃO | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0209 | ESTUDOS DA SUBJETIVIDADE E DO COMPORTAMENTO | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0210 | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0211 | OBSERVAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR E DA SALA DE AULA II | 2 | 0 | 32 | – | 32 | 2 | OB | – |
| Total | 352 | 22 | |||||||
| 3º SEMESTRE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Carga Horária Semanal (H.A) |
CARGA HORÁRIA | Créditos | OB/OP | Pré- Requisitos |
|||
| C.H. Teórica |
C.H. Prática |
C.H. Extensão |
C.H. Total |
||||||
| IT0212 | PESQUISA, ÉTICA E POLÍTICA EM ARTES CÊNICAS | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0213 | TÓPICOS EM HISTÓRIA DO TEATRO BRASILEIRO E CEARENSE | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0214 | APRECIAÇÃO CÊNICA | 2 | 16 | 16 | – | 32 | 2 | OB | – |
| IT0215 | INTRODUÇÃO À ATUAÇÃO | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0216 | DIDÁTICA E PRÁXIS PEDAGÓGICA | 4 | 48 | 16 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0217 | OBSERVAÇÃO DE PRÁTICAS DOCENTES DE TEATRO I | 2 | 0 | 32 | – | 32 | 2 | OB | – |
| Total | 320 | 20 | |||||||
| 4º SEMESTRE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Carga Horária Semanal (H.A) |
CARGA HORÁRIA | Créditos | OB/OP | Pré- Requisitos |
|||
| C.H. Teórica |
C.H. Prática |
C.H. Extensão |
C.H. Total |
||||||
| IT0218 | TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DO TEATRO | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0219 | ESTUDOS VISUAIS DA CENA | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0220 | LABORATÓRIO DE ATUAÇÃO: TEXTO | 6 | 16 | 80 | – | 96 | 6 | OB | IT0215 |
| IT0221 | HISTÓRIA, LEGISLAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0222 | OBSERVAÇÃO DE PRÁTICAS DOCENTES DE TEATRO II | 2 | 0 | 32 | – | 32 | 2 | OB | – |
| Total | 320 | 20 | |||||||
| 5º SEMESTRE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Carga Horária Semanal (H.A) |
CARGA HORÁRIA | Créditos | OB/OP | Pré- Requisitos |
|||
| C.H. Teórica |
C.H. Prática |
C.H. Extensão |
C.H. Total |
||||||
| IT0223 | INTRODUÇÃO À DIREÇÃO TEATRAL | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OB | IT0200 |
| IT0224 | LABORATÓRIO DE ATUAÇÃO: CORPO E VOZ | 6 | 16 | 80 | – | 96 | 6 | OB | IT0215 |
| IT0225 | PESQUISA EM PROCESSO DE CRIAÇÃO: ATUAÇÃO EM MONTAGEM | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0226 | SEMINÁRIO DE RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRICANIDADES | 2 | 16 | 16 | – | 32 | 2 | OB | – |
| IT0227 | OBSERVAÇÃO DE PRÁTICAS DOCENTES DE TEATRO III | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OB | – |
| Total | 320 | 20 | |||||||
| 6º SEMESTRE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Carga Horária Semanal (H.A) |
CARGA HORÁRIA | Créditos | OB/OP | Pré- Requisitos |
|||
| C.H. Teórica |
C.H. Prática |
C.H. Extensão |
C.H. Total |
||||||
| IT0228 | LABORATÓRIO DE DIREÇÃO: DO TEXTO À CENA | 6 | 16 | 80 | – | 96 | 6 | OB | IT0223 |
| IT0229 | PESQUISA EM PROCESSOS DE CRIAÇÃO: AUTORIAS COLETIVAS DA CENA | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0230 | TEATRO E SOCIEDADE: PRÁTICAS DE CONVÍVIO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0231 | PRÁTICA DOCENTE DE TEATRO I | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OB | – |
| Total | 288 | 18 | |||||||
| 7º SEMESTRE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Carga Horária Semanal (H.A) |
CARGA HORÁRIA | Créditos | OB/OP | Pré- Requisitos |
|||
| C.H. Teórica |
C.H. Prática |
C.H. Extensão |
C.H. Total |
||||||
| IT0232 | LABORATÓRIO DE DIREÇÃO: WORK IN PROCESS | 6 | 16 | 80 | – | 96 | 6 | OB | IT0223 |
| IT0233 | SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 2 | 16 | 16 | – | 32 | 2 | OB | – |
| IT0234 | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0235 | PRÁTICA DOCENTE DE TEATRO II | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OB | – |
| Total | 256 | 16 | |||||||
| 8º SEMESTRE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Carga Horária Semanal (H.A) |
CARGA HORÁRIA | Créditos | OB/OP | Pré- Requisitos |
|||
| C.H. Teórica |
C.H. Prática |
C.H. Extensão |
C.H. Total |
||||||
| EXT0090 | UNIDADE CURRICULAR ESPECIAL DE EXTENSÃO | 20 | 0 | 0 | 320 | 320 | 20 | OB | – |
| IT0236 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 6 | 0 | 96 | – | 96 | 6 | OB | – |
| IT0237 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OB | – |
| IT0238 | LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PRÁTICAS DOCENTES | 2 | 16 | 16 | – | 32 | 2 | OB | – |
| IT0239 | PRÁTICA DOCENTE DE TEATRO III | 5 | 0 | 80 | – | 80 | 5 | OB | – |
| IT0240 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 5 | 0 | 80 | – | 80 | 5 | OB | – |
| Total | 672 | 42 | |||||||
Linhas de formação do curso
- Formação em Ensino do Teatro e Pedagogia das Artes
- Formação Artística em Interpretação, Direção e Encenação
- Formação em Estudos Teóricos e Históricos do Teatro
- Formação Complementar e Humanística
| COMPONENTES OPTATIVOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | C.H. Semanal |
CARGA HORÁRIA | Créd. | Tipo | Pré- Req. |
|||
| Teórica | Prática | Ext. | Total | ||||||
| IT0241 | ATELIÊ DE CRIAÇÃO DE PLANOS DE AULA E MATERIAL DIDÁTICO | 2 | 16 | 16 | – | 32 | 2 | OP | – |
| IT0242 | ATOR: ESPAÇO | 6 | 32 | 64 | – | 96 | 6 | OP | – |
| IT0243 | ATUAÇÃO EM MONTAGEM | 6 | 16 | 80 | – | 96 | 6 | OP | IT0215 |
| IT0244 | AULA-ESPETÁCULO: TEORIA E PRÁTICA | 6 | 32 | 64 | – | 96 | 6 | OP | – |
| IT0245 | AUTORIAS COLETIVAS DA CENA | 6 | 16 | 80 | – | 96 | 6 | OP | IT0223 |
| IT0246 | CENA E DRAMATURGIA CONTEMPORÂNEAS | 2 | 32 | 0 | – | 32 | 2 | OP | – |
| IT0247 | CORO CÊNICO | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0248 | COSMOVISÃO AFRICANA E CULTURA DOS AFRODESCENDENTES NO BRASIL | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0249 | CULTURAS POPULARES | 2 | 32 | 0 | – | 32 | 2 | OP | – |
| IT0250 | DOCÊNCIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0251 | DRAMA COMO MÉTODO DE ENSINO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0252 | EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0253 | EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0254 | EDUCAÇÃO EM PROJETOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS | 4 | 48 | 16 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0255 | EDUCAÇÃO POPULAR E DE JOVENS E ADULTOS | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0256 | ENCENAÇÃO | 6 | 16 | 80 | – | 96 | 6 | OP | IT0223 |
| IT0257 | ESTÉTICA | 2 | 32 | 0 | – | 32 | 2 | OP | – |
| IT0258 | ÉTICA E PRÁTICA TEATRAL | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0259 | FIGURINOS E ADEREÇOS | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0260 | FILOSOFIA DA ARTE | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0261 | FORMAS ANIMADAS | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0262 | GÊNERO, SEXUALIDADE, FEMINISMOS E INTERSECCIONALIDADE NA EDUCAÇÃO | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0263 | HISTÓRIA DO TEATRO CEARENSE | 2 | 32 | 0 | – | 32 | 2 | OP | – |
| IT0264 | IDENTIDADE, DIFERENÇA E DIVERSIDADE | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0265 | INICIAÇÃO À PRÁTICA TEATRAL | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0266 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À EDUCAÇÃO | 4 | 48 | 16 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0267 | INTRODUÇÃO AO TCC | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0268 | LEITURA DRAMÁTICA: CLÁSSICOS DA DRAMATURGIA UNIVERSAL | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0269 | LEITURA DRAMÁTICA: DRAMATURGIA NACIONAL | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0270 | LEITURA DRAMÁTICA: TEXTOS DRAMÁTICOS CONTEMPORÂNEOS | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0271 | LÍNGUA INGLESA I | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0272 | LÍNGUA INGLESA II | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | IT0271 |
| IT0273 | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0274 | LINGUAGEM AUDIOVISUAL EM EDUCAÇÃO | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0275 | MÁSCARAS E MAQUIAGEM | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0276 | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 4 | 48 | 16 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0277 | METODOLOGIAS DO ENSINO DE TEATRO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0278 | MÚSICA E RITMO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0279 | PERFORMANCE | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0280 | PESQUISA DE CORPO PARA A CENA | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0281 | PESQUISA DE VOZ PARA A CENA | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0282 | PESQUISA EM ARTES CÊNICAS | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0283 | PESQUISA EM PROCESSOS DE CRIAÇÃO: ENCENAÇÃO | 4 | 16 | 48 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0284 | PRÁTICAS LÚDICAS, IDENTIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0285 | PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS ORAIS E ESCRITOS | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0286 | PROTOTEATRO E TEATRO GRECO-ROMANO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0287 | SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 2 | 16 | 16 | – | 32 | 2 | OP | – |
| IT0288 | SEMINÁRIO SOBRE A ESCOLA DO SÉCULO XXI | 2 | 16 | 16 | – | 32 | 2 | OP | – |
| IT0289 | SEMINÁRIO SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E EDUCAÇÃO | 2 | 16 | 16 | – | 32 | 2 | OP | – |
| IT0290 | TEATRO BRASILEIRO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0291 | TEATRO FÓRUM | 4 | 0 | 64 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0292 | TEATRO MEDIEVAL AO ROMÂNTICO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0293 | TEATRO MODERNO AO CONTEMPORÂNEO | 4 | 32 | 32 | – | 64 | 4 | OP | – |
| IT0294 | TEATRO RADICAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA | 6 | 32 | 64 | – | 96 | 6 | OP | – |
| IT0295 | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 2 | 32 | 0 | – | 32 | 2 | OP | – |
| IT0296 | TEORIAS DA INTERPRETAÇÃO | 4 | 64 | 0 | – | 64 | 4 | OP | – |

